LAS-XD 1222
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phú Thành
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Địa chỉ: 82 Đường TCH03, KP10, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3597 7876 · Fax: 028 3597 7876 · Email: phuthanhtvtk@yahoo.com
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
SỐ/No: 470/LAS-XD 1222Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2026
Kết quả thí nghiệm đá hộc
| Đơn vị yêu cầu | : | Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc |
| Công trình | : | Đường ĐT.768 – đoạn Thạnh Phú |
| Hạng mục | : | Kè gia cố mái taluy K3+200 |
| Vật liệu thí nghiệm | : | Đá hộc |
| Nguồn gốc / vị trí lấy mẫu | : | Mỏ đá Thạnh Phú |
| Ký hiệu mẫu | : | ĐH-DT768-01 |
| Ngày lấy mẫu | : | 01/10/2026 |
| Ngày thí nghiệm | : | 01/10/2026 ÷ 03/10/2026 |
| Tiêu chuẩn thí nghiệm | : | TCVN 7572-4, 6, 10:2006 |
| Thiết bị thí nghiệm | : | Máy nén, cân điện tử, thước kẹp và một số dụng cụ khác |
| Người thí nghiệm | : | Võ Thị Ngọc Hân |
| Tư vấn giám sát | : | Công ty TNHH Tư vấn Giám sát Hòa Bình |
Tổng hợp kết quả thí nghiệm
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn TN | Kết quả TN | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khối lượng riêng | g/cm³ | TCVN 7572-4:2006 | 2,69 | - |
| 2 | Khối lượng thể tích | g/cm³ | TCVN 7572-6:2006 | 2,65 | - |
| 3 | Độ hút nước | % | TCVN 7572-4:2006 | 0,46 | - |
| 4 | Độ rỗng · độ đặc | % | Tự tính | 1,5 · 98,5 | - |
| 5 | Cường độ nén mẫu khô | daN/cm² | TCVN 7572-10:2006 | 861 | - |
| 6 | Cường độ nén mẫu bão hòa | daN/cm² | TCVN 7572-10:2006 | 771 | - |
| 7 | Hệ số hóa mềm | - | Tự tính | 0,90 | - |
Ghi chú: Mẫu do quý khách hàng mang đến thí nghiệm, kết quả chỉ cho giá trị trên mẫu thử.
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Công ty Phú Thành
ĐD. Nhóm thí nghiệm
Trưởng phòng TN
Giám đốc
Bùi Đức Thịnh
Lê Minh Tuấn
Phạm Quốc Bảo
Trang 1/2