Thành phần hạt
TCVN 7572-2:2006Khối lượng mẫu khô m = 6.060 g
Yêu cầuNằm trong đường bao 5–20 mmTCVN 7570:2006
Đạt
| Cỡ sàngmm | Lượng sótg | Sót tích lũyg | % sót tích lũy | Đường bao% sót tích lũy |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 0,0 | 0 – 0 | |
| 20 | 412 | 6,8 | 0 – 10 | |
| 10 | 3.062 | 50,5 | 40 – 70 | |
| 5 | 5.593 | 92,3 | 90 – 100 | |
| < 5 | 6.059 | 100,0 | — | |
| Tổng | 6.059 | Khối lượng mẫu khô 6.060 g · hao hụt 1 g | ||
Đường của mẫuĐường bao 5–20 mm
Khối lượng riêng
TCVN 7572-4:2006Phương pháp bình tỷ trọng
Yêu cầu—Không có trong file của phòng
Không đánh giá
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng mẫu khô | m4 | g | |||
| Bình + mẫu + nước | m2 | g | |||
| Bình + nước | m3 | g | |||
| Khối lượng riêng của mẫu | ρa | g/cm³ | 2,712 | 2,711 |
Khối lượng thể tích xốp
TCVN 7572-6:2006Thùng 10 lít
Yêu cầu—Không có trong file của phòng
Không đánh giá
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Thể tích thùng đong | V | cm³ | 10.000 | 10.000 | |
| Khối lượng thùng | m1 | g | |||
| Thùng + đá | m2 | g | |||
| Khối lượng thể tích xốp | γx | g/cm³ | 1,4170 | 1,4175 |
Hàm lượng bụi, bùn, sét
TCVN 7572-8:2006
Yêu cầu≤ 2 %TCVN 7570 · bê tông B15–B30
Đạt
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng mẫu khô trước rửa | m | g | |||
| Khối lượng mẫu khô sau rửa | m1 | g | |||
| Hàm lượng bụi, bùn, sét | Sc | % | 0,85 | 0,87 |
Độ nén dập trong xi lanh (bão hòa nước)
TCVN 7572-11:2006Bình quyền theo cỡ 5–10 và 10–20 mm từ thành phần hạt của chính mẫu
Yêu cầuBảng 6TCVN 7570:2006
Đạt · mác 1400
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | 5–10 · Lần 1 | 5–10 · Lần 2 | 10–20 · Lần 1 | 10–20 · Lần 2 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng mẫu trước nén | m1 | g | |||||
| Khối lượng còn lại trên sàng | m2 | g | |||||
| Độ nén dập từng lần | X | % | 6,90 | 7,10 | 6,00 | 5,98 | |
| Tỷ lệ cỡ hạt trong mẫu | a | % | 41,8 | — | 43,7 | — |
Độ hao mòn Los Angeles
TCVN 7572-12:2006
Yêu cầu≤ 50 %TCVN 7570:2006
Đạt
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | Lần 1 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cấp phối | ||||
| Số viên bi | n | viên | ||
| Số vòng quay | N | vòng | Cấp phối B: 500 vòng | |
| Khối lượng mẫu trước thử | m | g | ||
| Khối lượng trên sàng 1,7 mm sau thử | m1 | g | ||
| Độ hao mòn | LA | % | 19,3 |
- Số vòng quay 300 khác quy định 500 vòng của cấp phối B (TCVN 7572-12). Không chặn; kiểm tra lại sổ máy.
Hàm lượng hạt thoi dẹt
TCVN 7572-13:2006Bình quyền theo thành phần hạt
Yêu cầu≤ 35 %TCVN 7570 · bê tông B15–B30
Đạt
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị | 10–20 mm | 5–10 mm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng cỡ hạt | m | g | |||
| Khối lượng hạt thoi dẹt | mtd | g | |||
| Thoi dẹt từng cỡ | T | % | 14,2 | 12,8 | |
| Tỷ lệ cỡ hạt trong mẫu | a | % | 43,7 | 41,8 |