BẢN NHÁP - CHƯA DUYỆT
LAS-XD 1222
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phú Thành
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Địa chỉ: 82 Đường TCH03, KP10, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3597 7876 · Fax: 028 3597 7876 · Email: phuthanhtvtk@yahoo.com
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
SỐ/No: 000/LAS-XD 1222Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026
Kết quả thí nghiệm đá 05x20mm
| Số HĐ/YCTN | : | 2610.118/HĐTN-PT 2026 |
| Đơn vị yêu cầu | : | Công ty CP Xây dựng Cầu đường Thành Đạt |
| Công trình | : | Đường D3 nối dài – gói thầu XL-02 |
| Gói thầu | : | XL-02: Xây dựng nền, mặt đường và cống hộp |
| Địa điểm xây dựng | : | P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh |
| Hạng mục | : | Mặt đường BTXM K1+200 – K1+650 |
| Vật liệu thí nghiệm | : | Đá dăm 5x20 mm (đá 1x2) |
| Nguồn gốc / vị trí lấy mẫu | : | Mỏ đá Tân Đông Hiệp, bãi số 2 |
| Ký hiệu mẫu | : | TH-D3-07 |
| Ngày lấy mẫu | : | 27/10/2026 |
| Ngày thí nghiệm | : | 27/10/2026 ÷ 28/10/2026 |
| Tiêu chuẩn thí nghiệm | : | TCVN 7572-2, 4, 6, 8, 11, 12, 13:2006 |
| Thiết bị thí nghiệm | : | Bộ sàng tiêu chuẩn, cân điện tử, bình tỷ trọng, máy nén, máy Los Angeles và một số dụng cụ khác |
| Người thí nghiệm | : | Bùi Đức Thịnh |
| Tư vấn giám sát | : | Công ty TNHH Tư vấn Giám sát Sao Việt |
Tổng hợp kết quả thí nghiệm
| STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Tiêu chuẩn TN | Kết quả TN | Yêu cầu dự án / TCVN 7570:2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phần hạt | - | TCVN 7572-2:2006 | Xem phụ lục | Bảng 3 TCVN 7570:2006 |
| 2 | Khối lượng riêng | g/cm³ | TCVN 7572-4:2006 | 2,712 | - |
| 3 | Khối lượng thể tích xốp | g/cm³ | TCVN 7572-6:2006 | 1,417 | - |
| 4 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | % | TCVN 7572-8:2006 | 0,86 | BT cao hơn B30 ≤ 1 BT từ B15 - B30 ≤ 2 BT thấp hơn B15 ≤ 3 |
| 5 | Độ nén dập trong xi lanh (bão hòa nước) | % | TCVN 7572-11:2006 | 6,5 | Bảng 6 TCVN 7570:2006 |
| 6 | Độ hao mòn Los Angeles | % | TCVN 7572-12:2006 | 19,3 | ≤ 50 |
| 7 | Hàm lượng hạt thoi dẹt | % | TCVN 7572-13:2006 | 13,5 | BT cao hơn B30 ≤ 15 BT từ B30 trở xuống ≤ 35 |
Ghi chú: Mẫu do quý khách hàng mang đến thí nghiệm, kết quả chỉ cho giá trị trên mẫu thử.
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Công ty Phú Thành
ĐD. Nhóm thí nghiệm
Trưởng phòng TN
Giám đốc
Bùi Đức Thịnh
Lê Minh Tuấn
Phạm Quốc Bảo
Trang 1/1