BẢN NHÁP - CHƯA DUYỆT
BẢN NHÁP
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phú Thành
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Địa chỉ: 82 Đường TCH03, KP10, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3597 7876 · Fax: 028 3597 7876 · Email: phuthanhtvtk@yahoo.com
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Phụ lục 1: Kết quả thí nghiệm đá 05x20mmKý hiệu mẫu TH-D3-07 · Đường D3 nối dài · Mặt đường BTXM K1+200 – K1+650
1/. THÀNH PHẦN HẠT: TCVN 7572-2:2006 · Khối lượng mẫu khô m = 6.060 g
Cỡ sàng (mm) | Lượng sót (g) | Sót tích lũy (g) | % sót tích lũy | Yêu cầu (%) |
|---|
| 40 | 0 | 0 | 0,0 | 0 ÷ 0 |
| 20 | 412 | 412 | 6,8 | 0 ÷ 10 |
| 10 | 2.650 | 3.062 | 50,5 | 40 ÷ 70 |
| 5 | 2.531 | 5.593 | 92,3 | 90 ÷ 100 |
| < 5 | 466 | 6.059 | 100,0 | - |
2/. KHỐI LƯỢNG RIÊNG: TCVN 7572-4:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|
| Khối lượng mẫu khô | m4 | g | 1.000,0 | 1.000,0 | |
| Bình + mẫu + nước | m2 | g | 2.163,7 | 2.162,0 | |
| Bình + nước | m3 | g | 1.532,4 | 1.530,8 | |
| Khối lượng riêng của mẫu | ρa | g/cm³ | 2,712 | 2,711 | TB: 2,712 |
3/. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP: TCVN 7572-6:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|
| Thể tích thùng đong | V | cm³ | 10.000 | 10.000 | |
| Khối lượng thùng | m1 | g | 3.250 | 3.250 | |
| Thùng + đá | m2 | g | 17.420 | 17.425 | |
| Khối lượng thể tích xốp | γx | g/cm³ | 1,4170 | 1,4175 | TB: 1,417 |
Trang 1/2
BẢN NHÁP - CHƯA DUYỆT
BẢN NHÁP
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng Phú Thành
Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng
Địa chỉ: 82 Đường TCH03, KP10, P. Trung Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3597 7876 · Fax: 028 3597 7876 · Email: phuthanhtvtk@yahoo.com
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Phụ lục 1: Kết quả thí nghiệm đá 05x20mmKý hiệu mẫu TH-D3-07 · Đường D3 nối dài · Mặt đường BTXM K1+200 – K1+650
4/. HÀM LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT: TCVN 7572-8:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
|---|
| Khối lượng mẫu khô trước rửa | m | g | 5.000,0 | 5.000,0 | |
| Khối lượng mẫu khô sau rửa | m1 | g | 4.957,5 | 4.956,5 | |
| Hàm lượng bụi, bùn, sét | Sc | % | 0,85 | 0,87 | TB: 0,86 |
5/. ĐỘ NÉN DẬP TRONG XI LANH: TCVN 7572-11:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | 5÷10 L1 | 5÷10 L2 | 10÷20 L1 | 10÷20 L2 | Ghi chú |
|---|
| Khối lượng mẫu trước nén | m1 | g | 400,0 | 400,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| Khối lượng còn lại trên sàng | m2 | g | 372,4 | 371,6 | 2.820,0 | 2.820,6 | |
| Tỷ lệ cỡ hạt | a | % | 41,8 | | 43,7 | | |
| Độ nén dập bình quyền | X | % | 6,5 | | | | Mác 1400 |
6/. ĐỘ HAO MÒN LOS ANGELES: TCVN 7572-12:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | Lần 1 | Ghi chú |
|---|
| Cấp phối · số bi · số vòng | | | B · 11 · 500 | |
| Khối lượng mẫu trước thử | m | g | 5.000 | |
| Khối lượng trên sàng 1,7 mm | m1 | g | 4.035 | |
| Độ hao mòn | LA | % | 19,3 | |
7/. HÀM LƯỢNG HẠT THOI DẸT: TCVN 7572-13:2006
| Thông số thí nghiệm | Ký hiệu | Đơn vị tính | 10÷20 mm | 5÷10 mm | Ghi chú |
|---|
| Khối lượng cỡ hạt | m | g | 2.000,0 | 500,0 | |
| Khối lượng hạt thoi dẹt | mtd | g | 284,0 | 64,0 | |
| Thoi dẹt bình quyền | T | % | 13,5 | | |
Ghi chú: Mẫu do quý khách hàng mang đến thí nghiệm, kết quả chỉ cho giá trị trên mẫu thử.
Trang 2/2